Molekül atlası
Hedefe yönelik tedaviler: etken madde ve ticari ad örnekleri.
Bu liste hasta bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Ticari adlar ülkeye, ruhsat durumuna ve temin kanalına göre değişebilir. Geri ödeme için her zaman güncel SUT/MEDULA kontrolü gerekir.
Akıllı ilaçlarda bekletilmemesi gereken belirtiler
Hedefe yönelik tedaviler çoğu zaman ağızdan tablet veya düzenli infüzyon şeklinde kullanılır; bu durum yan etkilerin önemsiz olduğu anlamına gelmez. İlaca ara verme veya doz değiştirme kararı hekimle birlikte verilmelidir.
Yeni nefes darlığı, artan öksürük, ateş veya oksijen düşüklüğü
Çarpıntı, bayılma, göğüs ağrısı veya belirgin tansiyon yüksekliği
Şiddetli ishal, sıvı alamama, yaygın döküntü veya ciltte su toplaması
Sarılık, koyu idrar, görme değişikliği, şiddetli baş ağrısı veya kanama
| Hedef / grup | Etken madde | Ticari ad örneği | Sık kullanım alanı | Geri ödeme kontrol noktası |
|---|---|---|---|---|
| EGFR | Osimertinib | Tagrisso | EGFR mutasyonlu KHDAK | EGFR mutasyonu, T790M veya güncel endikasyon; SUT/MEDULA kontrolü |
| EGFR | Gefitinib | Iressa | EGFR mutasyonlu KHDAK | EGFR exon 19/21, rapor ve tedavi basamağı |
| EGFR | Erlotinib | Tarceva | KHDAK, bazı pankreas kanseri şemaları | Endikasyon ve ardışık kullanım kuralları |
| EGFR | Afatinib | Giotrif / Gilotrif | EGFR mutasyonlu KHDAK | Mutasyon sonucu, rapor ve önceki tedavi |
| ALK / ROS1 | Crizotinib | Xalkori | ALK veya ROS1 pozitif KHDAK | Akredite test, tedavi basamağı, rapor |
| ALK | Alectinib | Alecensa | ALK pozitif KHDAK | ALK pozitifliği, basamak ve progresyon durumu |
| ALK | Brigatinib | Alunbrig | ALK pozitif KHDAK | Önceki ALK tedavisi ve güncel SUT koşulu |
| ALK | Lorlatinib | Lorbrena / Lorviqua | ALK pozitif KHDAK | Basamak, direnç durumu ve özel izin/geri ödeme kontrolü |
| ROS1 / NTRK | Entrectinib | Rozlytrek | ROS1 pozitif KHDAK, NTRK füzyonlu tümörler | Füzyon testi, tümör tipi ve ödeme listesi |
| NTRK | Larotrectinib | Vitrakvi | NTRK füzyonlu solid tümörler | Tümör agnostik endikasyon ve erişim yolu |
| BRAF / MEK | Dabrafenib + trametinib | Tafinlar + Mekinist | BRAF V600 mutasyonlu melanom, KHDAK, tiroid ve bazı solid tümörler | BRAF V600 sonucu, tümör tipi, kombinasyon koşulu |
| BRAF / MEK | Encorafenib + binimetinib | Braftovi + Mektovi | BRAF V600 melanom; bazı kolorektal kanser şemaları | BRAF mutasyonu, kombinasyon ve endikasyon |
| KRAS G12C | Sotorasib | Lumakras | KRAS G12C pozitif KHDAK ve bazı kolorektal kanserler | KRAS G12C sonucu, tedavi basamağı ve erişim durumu |
| KRAS G12C | Adagrasib | Krazati | KRAS G12C pozitif KHDAK ve kolorektal kanser | Mutasyon sonucu ve güncel ruhsat/ödeme kontrolü |
| MET exon 14 | Capmatinib | Tabrecta | MET exon 14 değişikliği olan KHDAK | MET exon 14 testi ve erişim koşulu |
| MET exon 14 | Tepotinib | Tepmetko | MET exon 14 değişikliği olan KHDAK | MET testi, tedavi basamağı ve ödeme durumu |
| RET | Selpercatinib | Retevmo | RET füzyonlu KHDAK, tiroid kanseri | RET füzyon/mutasyon testi ve erişim yolu |
| RET | Pralsetinib | Gavreto | RET füzyonlu KHDAK, tiroid kanseri | RET testi ve güncel ödeme kontrolü |
| HER2 | Trastuzumab | Herceptin | HER2 pozitif meme ve mide kanseri | HER2 IHK/ISH sonucu, evre ve rapor |
| HER2 | Pertuzumab | Perjeta | HER2 pozitif meme kanseri | Kombinasyon, evre ve tedavi basamağı |
| HER2 ADC | Trastuzumab deruxtecan | Enhertu | HER2 pozitif / HER2-low meme, mide ve bazı solid tümörler | HER2 düzeyi, önceki tedaviler ve ödeme durumu |
| HER2 ADC | Trastuzumab emtansine | Kadcyla | HER2 pozitif meme kanseri | Önceki HER2 tedavisi, evre ve rapor |
| TROP2 ADC | Sacituzumab govitecan | Trodelvy | Triple negatif ve HR pozitif/HER2 negatif meme kanseri | Önceki tedaviler ve endikasyon kapsamı |
| CDK4/6 | Palbociclib | Ibrance | HR pozitif, HER2 negatif meme kanseri | Menopoz durumu, endokrin tedavi kombinasyonu, basamak |
| CDK4/6 | Ribociclib | Kisqali | HR pozitif, HER2 negatif meme kanseri | Endokrin kombinasyon, EKG/laboratuvar izlem, basamak |
| CDK4/6 | Abemaciclib | Verzenio | HR pozitif, HER2 negatif meme kanseri | Metastatik/adjuvan endikasyon ve risk kriterleri |
| PARP | Olaparib | Lynparza | BRCA ilişkili meme, over, pankreas, prostat kanserleri | BRCA/HRD testi, tümör tipi ve tedavi basamağı |
| PARP | Niraparib | Zejula | Over kanseri idame tedavisi | İdame endikasyonu, önceki platin yanıtı, ödeme koşulu |
| VEGF / anjiyogenez | Bevacizumab | Avastin | Kolorektal, akciğer, over, serviks ve diğerleri | Tümör tipi, kombinasyon şeması, kontrendikasyonlar |
| VEGFR TKI | Sunitinib | Sutent | Böbrek kanseri, GIST, nöroendokrin tümörler | Tümör tipi, önceki tedavi ve rapor |
| VEGFR TKI | Pazopanib | Votrient | Böbrek kanseri, yumuşak doku sarkomu | Endikasyon ve basamak |
| VEGFR / MET / AXL | Cabozantinib | Cabometyx | Böbrek, karaciğer, tiroid kanserleri | Tümör tipi ve önceki tedavi koşulu |
| VEGFR / FGFR | Lenvatinib | Lenvima | Tiroid, böbrek, endometrium, karaciğer kanserleri | Kombinasyon, tümör tipi ve ödeme kapsamı |
| EGFR antikoru | Cetuximab | Erbitux | RAS wild-type kolorektal, baş-boyun kanseri | RAS durumu, tümör lokalizasyonu ve kombinasyon |
| EGFR antikoru | Panitumumab | Vectibix | RAS wild-type kolorektal kanser | RAS/BRAF durumu ve basamak |
| GIST / KIT | Imatinib | Glivec / Gleevec | GIST, KML ve bazı nadir tümörler | Tanı, mutasyon ve tedavi süresi |
| GIST | Regorafenib | Stivarga | GIST, kolorektal, karaciğer kanseri | Önceki tedaviler ve tümör tipi |
| mTOR | Everolimus | Afinitor | Böbrek, meme, nöroendokrin tümörler | Endikasyon ve önceki tedavi koşulları |
Kaynak yaklaşımı
Etken madde ve ticari ad örnekleri NCI hedefe yönelik tedavi listesi ve uluslararası onay bilgileriyle uyumlu şekilde düzenlenmiştir. Türkiye geri ödeme bilgisi için bağlayıcı kaynak güncel SUT, SGK bedeli ödenecek ilaç listesi, MEDULA ve ilgili resmi duyurulardır.