PD-1 inhibitörleri
Pembrolizumab, nivolumab, cemiplimab, dostarlimab ve tislelizumab için endikasyon ve güvenlik özeti.
PD-1 rehberini açMolekül atlası
İmmünoterapiler bağışıklık sistemi ile tümör arasındaki etkileşimi hedefleyen tedavilerdir. Etken madde ve ticari ad örnekleri birlikte verilmiştir.
Bu ilaçlarda yan etkiler bazen tedavi bittikten sonra bile ortaya çıkabilir. Acile veya başka bir hekime başvururken kullanılan immünoterapi ilacının adı mutlaka söylenmelidir.
Pembrolizumab, nivolumab, cemiplimab, dostarlimab ve tislelizumab için endikasyon ve güvenlik özeti.
PD-1 rehberini açAtezolizumab, durvalumab ve avelumab için hasta odaklı kullanım alanları ve geri ödeme kontrol notları.
PD-L1 rehberini açIpilimumab ve tremelimumab kombinasyonlarının hangi hastalarda gündeme geldiğini anlatır.
CTLA-4 rehberini açNivolumab + relatlimab ve BCG gibi diğer immünoterapi yaklaşımlarını özetler.
Diğer immünoterapileri aç| Grup | Etken madde | Ticari ad örneği | Sık kullanım alanı | Geri ödeme kontrol noktası |
|---|---|---|---|---|
| PD-1 | Pembrolizumab | Keytruda | Akciğer, melanom, baş-boyun, mide, mesane, MSI-H/dMMR ve diğerleri | PD-L1, MSI/dMMR, tümör tipi, basamak ve kombinasyon |
| PD-1 | Nivolumab | Opdivo | Melanom, akciğer, böbrek, mesane, baş-boyun, özofagus, mide ve diğerleri | Tümör tipi, basamak, kombinasyon ve rapor |
| PD-1 | Cemiplimab | Libtayo | Cilt kanserleri, akciğer kanseri ve bazı solid tümörler | Endikasyon, PD-L1 ve erişim durumu |
| PD-1 | Dostarlimab | Jemperli | Endometrium kanseri, dMMR/MSI-H tümörler | dMMR/MSI-H sonucu ve endikasyon |
| PD-1 | Tislelizumab | Tevimbra | Özofagus, mide ve akciğer kanseri gibi alanlar | Ülke ruhsatı ve güncel ödeme kontrolü |
| PD-L1 | Atezolizumab | Tecentriq | Akciğer, karaciğer, mesane, meme ve diğerleri | Tümör tipi, kombinasyon, PD-L1 ve basamak |
| PD-L1 | Durvalumab | Imfinzi | Evre III KHDAK sonrası idame, safra yolu, karaciğer ve diğerleri | Kemoradyoterapi sonrası durum, kombinasyon ve rapor |
| PD-L1 | Avelumab | Bavencio | Merkel hücreli karsinom, mesane, böbrek kombinasyonları | Endikasyon ve tedavi basamağı |
| CTLA-4 | Ipilimumab | Yervoy | Melanom, böbrek, akciğer, mezotelyoma, MSI-H kolorektal kombinasyonları | Kombinasyon, doz şeması ve endikasyon |
| CTLA-4 | Tremelimumab | Imjudo | Karaciğer ve akciğer kanserinde kombinasyon immünoterapileri | Kombinasyon ve güncel ödeme kontrolü |
| LAG-3 + PD-1 | Nivolumab + relatlimab | Opdualag | Melanom | Ülke ruhsatı, evre ve ödeme durumu |
| BCG / lokal immünoterapi | BCG | Onko BCG vb. | Yüzeyel mesane kanseri | Risk grubu, uygulama şeması ve temin durumu |
İmmünoterapinin hangi kanserde, hangi evrede ve hangi amaçla seçildiğini anlamak önemlidir. Aynı ilaç bazı hastalarda tek başına, bazılarında kemoterapi veya başka immünoterapiyle birlikte kullanılabilir.
PD-L1, MSI/dMMR, TMB veya tümöre özgü başka testler tedavi seçimini etkileyebilir. Testin pozitif olması her zaman ilacın otomatik kullanılacağı anlamına gelmez; kanser türü, evre ve tedavi basamağı birlikte değerlendirilir.
İmmünoterapiler bağışıklık sistemini etkilediği için cilt, bağırsak, akciğer, karaciğer, tiroit ve diğer organlarda iltihabi yan etkiler yapabilir. Yeni başlayan ishal, nefes darlığı, yaygın döküntü, sarılık veya belirgin halsizlik gecikmeden bildirilmelidir.
Türkiye'de erişim; ilacın ruhsatı, SGK/SUT koşulu, kanser türü, tedavi basamağı, biyobelirteç sonucu, kombinasyon şeması ve rapor bilgilerinden etkilenir. Bu koşullar aynı molekül için farklı kanserlerde değişebilir.